THỐNG KE DANH GIÁ ĐỊNH KỲ MÔN HỌC NĂM HỌC 2017 - 2018
Phòng GD-ĐT Đông Triều | |||||||||||||||||||||||||||||
Trường Tiểu học Bình Khê II | |||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ TIẾN ĐỘ ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ MÔN HỌC | |||||||||||||||||||||||||||||
CUỐI NĂM HỌC, NĂM HỌC: 2017 - 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
STT | Lớp | Sĩ số | Mức độ | Tiếng Việt | Toán | Tự nhiên và xã hội | Khoa học | Lịch sử và địa lý | Ngoại ngữ | Tin học | Đạo đức | Âm nhạc | Mỹ thuật | Thủ công | Kỹ thuật | Thế dục | |||||||||||||
SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | ||||
1 | 1A | 20 | T | 5 | 25 | 13 | 65 | 12 | 60 | 7 | 35 | 7 | 35 | 16 | 80 | 16 | 80 | 16 | 80 | 16 | 80 | 16 | 80 | ||||||
2 | H | 15 | 75 | 7 | 35 | 8 | 40 | 13 | 65 | 13 | 65 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | ||||||||
3 | C | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1B | 17 | T | 8 | 47 | 11 | 65 | 8 | 47 | 6 | 35 | 6 | 35 | 12 | 71 | 16 | 94 | 12 | 71 | 14 | 82 | 14 | 82 | ||||||
5 | H | 9 | 53 | 6 | 35 | 9 | 53 | 11 | 65 | 11 | 65 | 5 | 29 | 1 | 6 | 5 | 29 | 3 | 18 | 3 | 18 | ||||||||
6 | C | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tổng khối 01 | 37 | T | 13 | 35 | 24 | 65 | 20 | 54 | 13 | 35 | 13 | 35 | 28 | 76 | 32 | 87 | 28 | 76 | 30 | 81 | 30 | 81 | ||||||
8 | H | 24 | 65 | 13 | 35 | 17 | 46 | 24 | 65 | 24 | 65 | 9 | 24 | 5 | 14 | 9 | 24 | 7 | 19 | 7 | 19 | ||||||||
9 | C | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2A | 36 | T | 10 | 28 | 15 | 42 | 24 | 67 | 9 | 25 | 12 | 33 | 24 | 67 | 30 | 83 | 10 | 28 | 23 | 64 | 26 | 72 | ||||||
11 | H | 26 | 72 | 21 | 58 | 12 | 33 | 27 | 75 | 24 | 67 | 12 | 33 | 6 | 17 | 26 | 72 | 13 | 36 | 10 | 28 | ||||||||
12 | C | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Tổng khối 02 | 36 | T | 10 | 28 | 15 | 42 | 24 | 67 | 9 | 25 | 12 | 33 | 24 | 67 | 30 | 83 | 10 | 28 | 23 | 64 | 26 | 72 | ||||||
14 | H | 26 | 72 | 21 | 58 | 12 | 33 | 27 | 75 | 24 | 67 | 12 | 33 | 6 | 17 | 26 | 72 | 13 | 36 | 10 | 28 | ||||||||
15 | C | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3A | 21 | T | 4 | 19 | 7 | 33 | 13 | 62 | 6 | 29 | 12 | 57 | 16 | 76 | 11 | 52 | 11 | 52 | 14 | 67 | 20 | 95 | ||||||
17 | H | 17 | 81 | 14 | 67 | 8 | 38 | 15 | 71 | 9 | 43 | 5 | 24 | 10 | 48 | 10 | 48 | 7 | 33 | 1 | 4.8 | ||||||||
18 | C | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 3B | 23 | T | 9 | 39 | 17 | 74 | 20 | 87 | 8 | 35 | 11 | 48 | 20 | 87 | 14 | 61 | 13 | 57 | 15 | 65 | 19 | 83 | ||||||
20 | H | 14 | 61 | 6 | 26 | 3 | 13 | 15 | 65 | 12 | 52 | 3 | 13 | 9 | 39 | 10 | 44 | 8 | 35 | 4 | 17 | ||||||||
21 | C | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Tổng khối 03 | 44 | T | 13 | 30 | 24 | 55 | 33 | 75 | 14 | 32 | 23 | 52 | 36 | 82 | 25 | 57 | 24 | 55 | 29 | 66 | 39 | 89 | ||||||
23 | H | 31 | 71 | 20 | 46 | 11 | 25 | 30 | 68 | 21 | 48 | 8 | 18 | 19 | 43 | 20 | 46 | 15 | 34 | 5 | 11 | ||||||||
24 | C | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 4A | 17 | T | 4 | 24 | 5 | 29 | 7 | 41 | 5 | 29 | 4 | 24 | 8 | 47 | 14 | 82 | 14 | 82 | 14 | 82 | 14 | 82 | 16 | 94 | ||||
26 | H | 13 | 77 | 12 | 71 | 10 | 59 | 12 | 71 | 13 | 77 | 9 | 53 | 3 | 18 | 3 | 18 | 3 | 18 | 3 | 18 | 1 | 5.9 | ||||||
27 | C | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 4B | 18 | T | 4 | 22 | 6 | 33 | 11 | 61 | 8 | 44 | 6 | 33 | 9 | 50 | 11 | 61 | 13 | 72 | 11 | 61 | 11 | 61 | 15 | 83 | ||||
29 | H | 14 | 78 | 12 | 67 | 7 | 39 | 10 | 56 | 12 | 67 | 9 | 50 | 7 | 39 | 5 | 28 | 7 | 39 | 7 | 39 | 3 | 17 | ||||||
30 | C | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Tổng khối 04 | 35 | T | 8 | 23 | 11 | 31 | 18 | 51 | 13 | 37 | 10 | 29 | 17 | 49 | 25 | 71 | 27 | 77 | 25 | 71 | 25 | 71 | 31 | 89 | ||||
32 | H | 27 | 77 | 24 | 69 | 17 | 49 | 22 | 63 | 25 | 71 | 18 | 51 | 10 | 29 | 8 | 23 | 10 | 29 | 10 | 29 | 4 | 11 | ||||||
33 | C | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 5A | 23 | T | 9 | 39 | 8 | 35 | 11 | 48 | 8 | 35 | 5 | 22 | 8 | 35 | 15 | 65 | 15 | 65 | 15 | 65 | 15 | 65 | 20 | 87 | ||||
35 | H | 14 | 61 | 15 | 65 | 12 | 52 | 15 | 65 | 18 | 78 | 15 | 65 | 8 | 35 | 8 | 35 | 8 | 35 | 8 | 35 | 3 | 13 | ||||||
36 | C | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 5B | 21 | T | 4 | 19 | 11 | 52 | 13 | 62 | 9 | 43 | 3 | 14 | 7 | 33 | 16 | 76 | 14 | 67 | 13 | 62 | 14 | 67 | 17 | 81 | ||||
38 | H | 17 | 81 | 10 | 48 | 8 | 38 | 12 | 57 | 18 | 86 | 14 | 67 | 5 | 24 | 7 | 33 | 8 | 38 | 7 | 33 | 4 | 19 | ||||||
39 | C | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | Tổng khối 05 | 44 | T | 13 | 30 | 19 | 43 | 24 | 55 | 17 | 39 | 8 | 18 | 15 | 34 | 31 | 71 | 29 | 66 | 28 | 64 | 29 | 66 | 37 | 84 | ||||
41 | H | 31 | 71 | 25 | 57 | 20 | 46 | 27 | 61 | 36 | 82 | 29 | 66 | 13 | 30 | 15 | 34 | 16 | 36 | 15 | 34 | 7 | 16 | ||||||
42 | C |
Others:
- Lịch trực lễ 30/4 - 01/5/2018
- Trương trình công tác tháng 4/2018
- Chương trình công tác tháng 3 năm học 2017-2018
- Lịch trực tết năm 2018
- Thống kê chất lượng giáo dục học kỳ I năm học 2017 - 2018
- Phân công chuyên môn năm 2017-2018
- Chương trình công tác tháng 1+ 2 năm 2018
- Chương trình công tác tháng 12
- Lịch công tác tháng 11/2017
- Chương trình công tác tháng 10/2017
- Thông báo công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN quí III/2017
- Công khai quyết toán thu chi các khoản đóng góp của các tổ chức - các nhân năm học 2017-2018
- Thông báo công khai quyết toán thu chi nguồn NSNN quí II/2017
- Công khai cơ sở vật chất năm học 2017-2018
- Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2017-2018